Fuldførelse og gennemsnitlig fuldførelsestid
OBS denne side er under opdatering med tal for de senest år (november 2023)
Uddrag af de nyeste tal samt sammenligning med regionstal:
Fuldførelsesprocent* | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2020/21** | 2019/20 | 2018/19 | 2017/18 | 2016/17 | ||
STX, Falkonergården | 89% | 90% | 87% | 88% | 89% | |
STX Region Hovedstaden | ukendt% | ukendt% | 83% | 83% | 84% | |
HF, Falkonergården | 70% | 79% | 78% | 73% | 75% | |
HF, Region Hovedstaden | ukendt% | ukendt% | 62% | 62% | 63% |
* Hvis genoptaget uddannelse efter 15 md står man ej som afbrudt
** tal for 21/22 foreligger ikke endnu
Gennemsnitlig fuldførelsestid (md)* | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022** | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | ||
STX, Falkonergården | ukendt | ukendt | 38 | 38 | 38 | |
STX Region Hovedstaden | ukendt | ukendt | 34 | 34 | 34 | |
HF, Falkonergården | ukendt | ukendt | 32 | 32 | 32 | |
HF, Region Hovedstaden | ukendt | ukendt | 23 | 23 | 23 |
* Da Falkonergården har ca. 40% af sine STX-elever på forlængede forløb, kan gennemsnitlig fuldførelsestid ikke sammenlignes direkte med tal for regionen. Specielt har Falkonergården KUN HF-elever i et 3-årigt forløb. Databanken giver ikke mulighed for at skelne mellem elever på normalt og forlænget forløb.
** tal for 2021/22 foreligger ikke endnu