Fuldførelse og gennemsnitlig fuldførelsestid
Uddrag af de nyeste tal samt sammenligning med regionstal:
Fuldførelsesprocent* | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2018/19** | 2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | ||
STX, Falkonergården | 87% | 88% | 89% | 88% | 88% | |
STX Region Hovedstaden | 83% | 83% | 84% | 84% | 84% | |
HF, Falkonergården | 73% | 73% | 72% | 81% | 51% | |
HF, Region Hovedstaden | 62% | 62% | 63% | 65% | 67% |
* Hvis genoptaget uddannelse efter 15 md står man ej som afbrudt
** tal for 19/20 foreligger ikke endnu
Gennemsnitlig fuldførelsestid (md)* | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017** | 2017** | 2016 | 2015 | 2014 | ||
STX, Falkonergården | 38 | 38 | 37 | 38 | 39 | |
STX Region Hovedstaden | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | |
HF, Falkonergården | 32 | 32 | 30 | 27 | 25 | |
HF, Region Hovedstaden | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 |
* Da Falkonergården har ca. 1/3 af sine STX-elever på forlængede forløb, kan gennemsnitlig fuldførelsestid ikke sammenlignes direkte med tal for regionen. Specielt har Falkonergården KUN HF-elever i et 3-årigt forløb. Databanken giver ikke mulighed for at skelne mellem elever på normalt og forlænget forløb.
** tal for 2019/20 foreligger ikke endnu, forventes offentliggjort fra ministeriet december 2021