Fuldførelse og gennemsnitlig fuldførelsestid
klik her på Databankens tal for Falkonergården STX og HF 2012-2017
Uddrag af de nyeste tal samt sammenligning med regionstal:
Fuldførelsesprocent* | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017** | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | ||
STX, Falkonergården | 85% | 85% | 85% | 88% | 88% | 88% | |
STX Region Hovedstaden | 83% | 84% | 84% | 84% | 84% | 83% | |
HF, Falkonergården | 65% | 63% | 79% | 74% | 61% | 74% | |
HF, Region Hovedstaden | 62% | 63% | 65% | 67% | 66% | 66% |
* Hvis genoptaget uddannelse efter 15 md står man ej som afbrudt
** tal for 2018 foreligger ikke endnu
>
Gennemsnitlig fuldførelsestid (md)* | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017** | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | ||
STX, Falkonergården | 38 | 37 | 38 | 39 | 37,4 | 36,9 | |
STX Region Hovedstaden | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | |
HF, Falkonergården | 32 | 30 | 27 | 25 | 25,3 | 26,0 | |
HF, Region Hovedstaden | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 |
* Da Falkonergården har ca. 1/3 af sine STX-elever på forlængede forløb, kan gennemsnitlig fuldførelsestid ikke sammenlignes direkte med tal for regionen. Specielt har Falkonergården KUN HF-elever i et 3-årigt forløb. Databanken giver ikke mulighed for at skelne mellem elever på normalt og forlænget forløb.
** tal for 2018 foreligger ikke endnu, forventes offentliggjort fra ministeriet december 2019