Karakterer
Visning af opnåede karakterer i A-niveaufag i 2017 på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus ses her
Man kan selv ændre kategorierne øverst i det viste vindue og dernæst klikke på knappen "Vis rapport" øverst til højre.
Man kan også se Falkonergården sammenlignet med landsgennemsnittet for stx her
Ministeriet har ikke åbnet for tilsvarende oplysninger for HF
Karaktergennemsnit | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019* | 2018* | 2017* | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
STX, Falkonergården | 7,9 | 7,7 | 7,6 | 7,4 | 7,3 | 7,3 | 7,1 | 7,1 |
STX Region Hovedstaden | 7,5 | 7,6 | 7,6 | 7,3 | 7,3 | 7,2 | 7,2 | 7,1 |
HF, Falkonergården | 6,5 | 6,1 | 5,8 | 6,2 | 6,2 | 5,9 | 5,6 | 5,7 |
HF, Region Hovedstaden | 6,1 | 6,4 | 6,3 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,1 |
* inklusive bonus for elever med 5 A-fag
Kilde: UVMs databank på https://uddannelsesstatistik.dk
Nye tal forventes offentliggjort fra ministeriet december 2020