Overgang til uddannelse
27 md efter fuldført gymnasial uddannelse
Bemærk: Da Falkonergården har ca. 1/3 af sine elever som eliteidrætsudøvere som for en dels vedkommende først starter uddannelse efter endt idrætskarriere, kan gennemsnitlig overgang til uddannelse ikke sammenlignes direkte med tal for regionen Databanken giver ikke mulighed for at skelne mellem elever på normalt og forlænget forløb
Tal for stx:
Klik her på tal fra Databanken for STX Falkonergården 2010-2015 (OBS vælg "STX" i feltet "Fra uddannelse" og tryk på vis "rapport" ellers vises HF-tal- der kan desværre ikke linkes direkte til STX-tal)
Uddrag af de nyeste tal og sammenligning med regionen her:
STX Falkonergården | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
Uoplyst/ukendt | 26% | 29% | 28% | 21% | 22% | 24% |
Erhvervsudd., hovedforløb | 4% | - | - | - | - | 2% |
Erhvervsakademiuddannelser (EA) | 4% | 7% | 7% | 5% | 6% | 2% |
Professionsbachelorer | 17% | 19% | 16% | 15% | 17% | 19% |
Alkademisk Bachelor | 49% | 44% | 47% | 57% | 53% | 49% |
STX region Hovedstaden | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
Uplyst/ukendt | 24% | 23% | 21% | 19% | 18% | 19% |
Erhvervsfaglig udd. | 4% | 5% | 4% | 5% | 4% | 4% |
Erhvervsudd. hovedforløb | 16% | 17% | 16% | 17% | 18% | 17% |
Erhvervsakademiuddannelser (EA) | 6% | 6% | 6% | 6% | 5% | 6% |
Professionsbachelorer | 16% | 17% | 16% | 17% | 18% | 17% |
Akademisk bachelor | 49% | 49% | 51% | 52% | 54% | 53% |
Tal for HF
Klik her på tal fra Databanken for HF Falkonergården 2010-2015
Uddrag af de nyeste tal og sammenligning med regionen her:
HF Falkonergården | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
Oplyst Ukendt | 48% | 51% | 46% | 37% | 42% | 51% |
Erhvervsudd. hovedforløb | - | - | 11% | - | 7% | - |
Erhvervsakademiudd. (EA) | - | - | 13% | 13% | - | - |
Professionsbachelorer | - | 26% | 15% | 21% | 29% | 22% |
Akademisk bachelor | 21% | 12% | - | 23% | 16% | 14% |
HF region Hovedstaden | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
Oplyst Ukendt | 37% | 31% | 33% | 32% | 32% | 31% |
Erhvervsudd. hovedforløb* | 12% | 17% | 17% | 14%% | 14% | 14% |
Erhvervsakademiudd. (EA) | 7% | 8% | 8% | 8% | 8% | 10% |
Professionsbachelorer | 26% | 29% | 26% | 29% | 30% | 30% |
Akademisk bachelor | 14% | 15% | 15% | 17% | 17% | 17% |
* for hovedstaden er erhversudd grundforløb og hovedforløb lagt sammen under hovedforløb