Overgang til uddannelse
27 md efter fuldført gymnasial uddannelse
Bemærk: Da Falkonergården har ca. 1/3 af sine elever som eliteidrætsudøvere som for en dels vedkommende først starter uddannelse efter endt idrætskarriere, kan gennemsnitlig overgang til uddannelse ikke sammenlignes direkte med tal for regionen Databanken giver ikke mulighed for at skelne mellem elever på normalt og forlænget forløb
Klik her på tal fra uddannelsesstatistik for STX og HF på Falkonergården 2014-2016
Tal for stx:
Uddrag af de nyeste tal og sammenligning med regionen her:
STX Falkonergården | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
Uoplyst/ukendt | 28% | 26% | 29% | 28% | 21% | 22% | 24% |
Erhvervsudd., hovedforløb | - | 4 | - | - | - | - | 2% |
Erhvervsakademiuddannelser (EA) | 7% | 4% | 7% | 7% | 5% | 6% | 2% |
Professionsbachelorer | 15% | 17% | 19% | 16% | 15% | 17% | 19% |
Alkademisk Bachelor | 50% | 50% | 49% | 44% | 47% | 57% | 53% |
STX region Hovedstaden | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
Uoplyst/ukendt | 26% | 24% | 23% | 21% | 19% | 18% | 19% |
Erhvervsfaglig udd. | 2% | 4% | 5% | 4% | 5% | 4% | 4% |
Erhvervsudd. hovedforløb | 2% | 16% | 17% | 16% | 17% | 18% | 17% |
Erhvervsakademiuddannelser (EA) | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 5% | 6% |
Professionsbachelorer | 15% | 16% | 17% | 16% | 17% | 18% | 17% |
Akademisk bachelor | 49% | 49% | 49% | 51% | 52% | 54% | 53% |
Tal for HF
Uddrag af de nyeste tal og sammenligning med regionen her:
HF Falkonergården | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
Oplyst Ukendt | 62% | 48% | 51% | 46% | 37% | 42% | 51% |
Erhvervsudd. hovedforløb | - | - | - | 11% | - | 7% | - |
Erhvervsakademiudd. (EA) | - | - | - | 13% | 13% | - | - |
Professionsbachelorer | 26% | - | 26% | 15% | 21% | 29% | 22% |
Akademisk bachelor | 12% | 21% | 12% | - | 23% | 16% | 14% |
HF region Hovedstaden | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
Oplyst Ukendt | 44% | 37% | 31% | 33% | 32% | 32% | 31% |
Erhvervsudd. hovedforløb* | 9% | 12% | 17% | 17% | 14%% | 14% | 14% |
Erhvervsakademiudd. (EA) | 9% | 7% | 8% | 8% | 8% | 8% | 10% |
Professionsbachelorer | 26% | 26% | 29% | 26% | 29% | 30% | 30% |
Akademisk bachelor | 12% | 14% | 15% | 15% | 17% | 17% | 17% |
* for hovedstaden er erhversudd grundforløb og hovedforløb lagt sammen under hovedforløb
Opdaterede tal dvs. for 2017 forventes offentliggjort fra ministeriet december 2020